|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | ความร้อน 25 ~ 150 °C การอาบน้ำแบบแห้ง | ช่วงอุณหภูมิความร้อน: | 25~150 |
|---|---|---|---|
| ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ: | 25~90:±0.3 90~150:±0.6 | ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ@37℃ [°C: | 0.2 |
| เซ็นเซอร์ภายนอก: | ใช่ | ตัวจับเวลา: | 0~99ชม.59นาที |
| แสดง: | นำ | พลัง: | 100W / 200W |
| น้ำหนัก: | 3.2กก. | ขนาด [D×W×H: | 290*210*120มม. |
| เน้น: | ตู้ฟักไข่แห้ง ISO9001,ตู้อบบล็อกแห้ง 200W,ตู้อบบล็อกความร้อน 25 ถึง 150 องศา |
||
เครื่องทำความร้อนในห้องปฏิบัติการ Metal Block Blood Tube Incubator 25 ~ 150 ° C ความร้อน Dry Bath
เครื่องทำความร้อนในห้องปฏิบัติการ Metal Block Blood Tube Incubator 25 ~ 150 ° C เครื่องทำความร้อนแบบแห้ง
HB150-S Dry Bath มีให้เลือกทั้งแบบเดี่ยวและแบบสองช่วงตึก สามารถใช้ได้ในห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา คลินิก สิ่งแวดล้อม และห้องปฏิบัติการ
![]()
• ช่วงอุณหภูมิกว้างถึง 150 องศาเซลเซียส;
• ป้องกันความร้อนสูงเกินไป ปลอดภัย และมั่นคง;
• จอแสดงผลคู่ช่วยให้ตรวจสอบอุณหภูมิและเวลาได้ง่าย
• การเชื่อมต่อ USB ช่วยให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับของข้อมูลได้
• ฟังก์ชั่นเตือนเสียงเมื่ออุณหภูมิและเวลาขึ้นถึงที่ตั้งไว้
![]()
| แมว No. | ความจุ |
| 1890459 | 0.2mL×30 |
| 18900410 | 0.5mL×20 |
| 18900461 | 1.5มล.×20 |
| 18900462 | 2มล.×20 |
| 18900412 | 5/15mL×12 |
| 18900413 | 50มล.×4 |
![]()
| รายการ | HB150-S1 | HB150-S2 |
| หน้าจอ | นำ | นำ |
| ช่วงอุณหภูมิ[°C] | อุณหภูมิห้อง +5~150 | อุณหภูมิห้อง +5~150 |
| ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ [°C] | 25~150 | 25~150 |
| ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ[°C | 25~90:±0.3 90~150:±0.6 |
อุณหภูมิห้อง +5~105 |
| ความสม่ำเสมอ@37℃ [°C] | ±0.2 | ±0.2 |
| พลัง [w] | 100 | 200 |
| ช่วงการตั้งค่าเวลา | 0~99h59นาที | 0~99h59นาที |
| เซ็นเซอร์ภายนอก | ใช่ | ใช่ |
| อินเทอร์เฟซ USB | ใช่ | ใช่ |
| แหล่งจ่ายไฟ | 110/220V, 50/60Hz | 110/220V, 50/60Hz |
| มิติภายนอก[mm] | 290x210x120 | 290x210x120 |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม] | 3.2 | 3.2 |
| อุณหภูมิในการทำงาน[°C] | +10~40 | +10~40 |
| ความชื้นในการทำงาน [% RH] | <80 | <80 |
ผู้ติดต่อ: Lisa Niu
โทร: 86-15699785629
แฟกซ์: +86-010-5653-8958