|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ช่องมองภาพ: | ช่องมองภาพแบนจุดสูง 20mm | วัตถุประสงค์: | ระยะอนันต์สนามแบนไม่มีสีวัตถุประสงค์ 40X |
|---|---|---|---|
| โต๊ะวางของ: | ตัวพาเอนกประสงค์ | ตัวแปลง: | ตัวแปลงตำแหน่งภายในห้ารู |
| อุปกรณ์ซับเฟส: | ชุดดัน-ดึงเพลทวงแหวนไลเนอร์ | ฟิลเตอร์สี: | ฟิลเตอร์สีน้ำเงิน |
| เน้น: | กล้องจุลทรรศน์ชีวภาพแบบเอียง 30 องศา,กล้องจุลทรรศน์ชีวภาพแบบหมุนได้ 360 องศา,กล้องจุลทรรศน์ชีวภาพแบบกลับหัวสามตา |
||
ขอบเขตการใช้งาน PD100: ใช้เพื่อสังเกตชิ้นทางชีวภาพ เซลล์ชีวภาพ แบคทีเรียและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีชีวิต การตกตะกอนของของเหลว และการสังเกตและการวิจัยอื่น ๆ ในขณะที่คุณสามารถสังเกตวัตถุและผงโปร่งใสหรือโปร่งแสงอื่น ๆ อนุภาคละเอียด และวัตถุอื่น ๆ
PD100 Inverted Biological Microscope การเปรียบเทียบกล้องจุลทรรศน์ชีวภาพทั่วไป: เหมาะสำหรับการสังเกต บันทึกที่แนบกับด้านล่างของจานเพาะเชื้อหรือแขวนลอยในตัวกลางของสิ่งมีชีวิต ในการตรวจสอบอาหาร การระบุคุณภาพน้ำ การวิเคราะห์โครงสร้างผลึก และการวิเคราะห์ตะกอนปฏิกิริยาเคมี และสาขาอื่นๆ ได้ มีบทบาทอย่างมาก
| ชื่อ | พารามิเตอร์ | PD100 |
| ระบบไฟ | ระบบออปติคัล UCIS สำหรับการแก้ไขความคลาดสีอนันต์ | ● |
| หลอดสังเกตการณ์ | หลอดสังเกตสามตา เอียง 30 องศา หมุน 360 องศา ระยะรูม่านตา 48-75 มม. ปรับสายตา +5 | ● |
| ช่องมองภาพ | ช่องมองภาพแบนจุดสูง 20mm | ●● |
| ช่องมองภาพแบนจุดสูง 10X/22mm | ○○ | |
| ช่องมองภาพแบนจุดสูง 16X/13mm | ○○ | |
| ช่องมองภาพแบนจุดสูง 10X/20 มม. (ตัวชี้) | ○ | |
| ช่องมองภาพแบนจุดสูง 10X/22 มม. (ตัวชี้) | ○ | |
| ช่องมองภาพแบนราบ 10X/Φ20mm | ○ | |
| ช่องมองภาพแบนราบ 10X/Φ22mm | ○ | |
| เลนส์สายตาตั้งศูนย์ | ● | |
| วัตถุประสงค์ | ระยะอนันต์สนามแบนไม่มีสีวัตถุประสงค์4X | ○ |
| ระยะอนันต์สนามแบนไม่มีสีวัตถุประสงค์10X | ● | |
| ระยะอนันต์สนามแบนไม่มีสีวัตถุประสงค์ 20X | ● | |
| ระยะอนันต์สนามแบนไม่มีสีวัตถุประสงค์ 40X | ● | |
| วัตถุประสงค์ที่ไม่มีสีในสนามแบนระยะทางยาวอนันต์ 60X | ○ | |
| สนามแบนระยะทางยาวอนันต์ เฟส คอนทราสต์ ไม่มีสี วัตถุประสงค์ 4X | ○ | |
| สนามแบนระยะทางยาวอนันต์ เฟส คอนทราสต์ ไม่มีสี วัตถุประสงค์ 10X | ○ | |
| สนามแบนระยะทางยาวอนันต์ เฟส คอนทราสต์ ไม่มีสี วัตถุประสงค์ 20X | ● | |
| สนามแบนระยะทางยาวอนันต์ เฟส คอนทราสต์ ไม่มีสี 40X | ○ | |
|
โต๊ะวางของ
|
แพลตฟอร์มคงที่ + ไม้บรรทัดมือถือ | ● |
| ตัวยึด | ○ | |
| ตัวพาเอนกประสงค์ | ● | |
| วงเล็บ | ○ | |
| ที่วางจานแบบหลายรู | ○ | |
| ตัวเคลื่อนย้ายกลไก 180mmX155mm, ช่วงการเคลื่อนที่ 80X50mm | ○ | |
| ผู้ให้บริการหยดน้ำ | ○ | |
| กด set | ○ | |
| ตัวแปลง | ตัวแปลงตำแหน่งภายในห้ารู | ● |
| อุปกรณ์ซับเฟส | ชุดดัน-ดึงเพลทวงแหวนไลเนอร์ | ● |
| อินเทอร์เฟซของกล้อง | อินเทอร์เฟซ C | ● |
|
แหล่งจ่ายไฟ
|
กลุ่มแหล่งกำเนิดแสงด้านบน | ● |
| กล่องไฟฮาโลเจน 6V30W | ● | |
| หลอดฮาโลเจนนำเข้า 6V30W | ● | |
|
ฟิลเตอร์สี
|
ฟิลเตอร์สีฟ้า | ● |
| ฟิลเตอร์สีเขียว | ○ | |
| ฟิลเตอร์สีเหลือง | ○ | |
| แผ่นใยแก้ว | ○ | |
| เครื่องประดับ | ผ้าคลุมกันฝุ่น | ● |
![]()
ผู้ติดต่อ: Lisa Niu
โทร: 86-15699785629
แฟกซ์: +86-010-5653-8958