|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | เครื่องวิเคราะห์นมอัลตราโซนิกอัตโนมัติ LM2 | อ้วน: | 0.01% ถึง 25%, ± 0.07% |
|---|---|---|---|
| โปรตีน: | 2% ถึง 7%, ± 0.15% | อุณหภูมินม: | 5° - 40°C |
| ปริมาณตัวอย่างนม: | 25 cm3 (=25 ml) ต่อ 1 การวัด | ความหนาแน่น: | 1,015 ถึง 10 40 กก./ลบ.ม., ± 0.3 กก./ลบ.ม |
| ขนาด: | 110/260/205 มม. | น้ำหนัก: | 3.1Kg |
| เน้น: | LM2 Ultrasonic Milk Analyzer,Lactoscan Ultrasonic Milk Analyzer,Automatic Ultrasonic Milk Analyzer |
||
LM2 เครื่องวิเคราะห์นมอัลตราโซนิก
| รายการ | พิสัย | แม่นยำ |
| อ้วน | จาก 0.01 ถึง 25% (ไม่จำเป็น 45%) | ± 0.07% |
| SNF | จาก 3% เป็น 15% (ตัวเลือก 40%) | ± 0.12% |
| ความหนาแน่น | ตั้งแต่ 1,015 ถึง 1,040 กก./ลบ.ม. | ± 0.3 กก./ลบ.ม |
| โปรตีน | จาก 2% เป็น 7% | ± 0.15% |
| แลคโตส | จาก 0.01% ถึง 20% | ± 0.2% |
| เติมน้ำ | จาก 0% ถึง 70% | ± 3.0% |
| อุณหภูมิตัวอย่าง | ตั้งแต่ 1°C ถึง 40 °C | ± 1°C |
| จุดเยือกแข็ง | ตั้งแต่ -0.4°C ถึง -0.7 °C | ± 0.005 องศาเซลเซียส |
| ของแข็ง | จาก 0.4 ถึง 1.5% | ± 0.05% |
| pH | 0-14% | ± 0.05 |
| การนำไฟฟ้า | 2-10mS/ซม. | ±0.1 |
| อุณหภูมิอากาศ | ตั้งแต่ 5°C ถึง 40°C | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | จาก 30% ถึง 80% | |
| พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า | แหล่งจ่ายไฟ AC220V / 110V (ใช้งานได้ตามคำขอเท่านั้น) | |
| แหล่งจ่ายไฟ DC 12V | ||
| ขนาด | กว้าง/ลึก/สูง 110/260/205 มม. | |
| น้ำหนัก | 3.1 กก. | |
| ปริมาณตัวอย่างนม | 25 cm3 (=25 ml) ต่อ 1 การวัด |
|
ผู้ติดต่อ: Lisa Niu
โทร: 86-15699785629
แฟกซ์: +86-010-5653-8958