|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ระบบส่องสว่าง: | 8 / d (8 ° / การส่องสว่างแบบกระจาย), รวมส่วนประกอบเฉพาะ (SCI) | ช่วงการวัด: | L *: 1-100 |
|---|---|---|---|
| การวัดความสามารถ: | ประมาณ 8 มม | อำนาจ: | แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA1.5V สี่ก้อนหรือแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์อะแดปเตอร์ DC5V พิเศษ |
| มิติ: | 77 × 86 × 210 มม. (L * W * H) | น้ำหนัก: | ประมาณ 550g (ไม่รวมน้ำหนักของแบตเตอรี่) |
| เน้น: | สเปกโตรโฟโตมิเตอร์วัดสีบลูทู ธ,เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์สีบลูทู ธ,เครื่องวัดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์วัดสีขนาด 8 มม |
||
CS-390 เครื่องวัดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบสามมุม
การแสดงผลสีโดยรวมของเอฟเฟกต์เสร็จสิ้นจะแตกต่างกันไปตามมุมมองและเงื่อนไขการรับชมที่แตกต่างกันเครื่องมือวัดสีเอฟเฟกต์หลายมุมทำให้มีฟังก์ชันหลายอย่างในเครื่องมือถือแบบมือถือซึ่งสามารถวัดความแตกต่างของสีหลายมุมได้เป็นเครื่องมือวัดสีหลายมุมที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมสีรถยนต์เหมาะสำหรับการวัดสเปกตรัมการสะท้อนแสงและข้อมูลสีของสีผิวรถยนต์
CS-392 ยังเพิ่มฟังก์ชั่นในการวัดสีของอนุภาคพิเศษซึ่งสามารถตรวจจับลักษณะของอลูมิเนียมฟอยล์ของสีได้
1. ลดความซับซ้อนของกระบวนการจับคู่สี
2. อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายและเรียบง่ายและเครื่องมือนี้สะดวกและใช้งานง่าย
3. ยางรองสามารถป้องกันไม่ให้เครื่องมือเลื่อนเมื่ออ่าน
4. ขนาดเล็กน้ำหนักเบาพกพาสะดวก
![]()
| ยี่ห้อ | สเปกตรัมสี | |
| แบบ | CS-390 | CS-392 |
| มุมแสง | 45 ° | |
| มุมการวัด | มุมสี: 15 °, 45 °, 110 ° | มุมสี: 15 °, 45 °, 110 ° มุมของอนุภาค: การรวมการกระจายทรงกลม |
| พารามิเตอร์การวัด | พารามิเตอร์สี: L * a * b *, L * C * h, dE *, dECMC, dE DIN6175, dE2000 |
พารามิเตอร์สี: L * a * b *, L * C * h, dE *, dECMC, dE DIN6175, dE2000 พารามิเตอร์อนุภาค: เกรดอนุภาค (G) |
| ช่วงสเปกตรัม | 400-700 นาโนเมตร | |
| ช่วงสเปกตรัม | 10 นาโนเมตร | |
| ช่วงการวัด | 0-500% | |
| ความละเอียด | 0.01% | |
| แหล่งกำเนิดแสง | นำ | |
| วัดเวลา | น้อยกว่า 2 วินาที | น้อยกว่า 6 วินาที |
| การทำซ้ำ | dE≤0.05 (วัดไวท์บอร์ด 30 ครั้งห่างกัน 5 วินาที) | |
| ความแตกต่างระหว่างสถานี | dE≤0.5 (วัดค่าเฉลี่ยของบอร์ดมาตรฐาน BCRA) | |
| พื้นที่การวัด | เส้นผ่านศูนย์กลาง 17 มม | |
| มุมมอง | 2 ° / 10 ° | |
| แหล่งกำเนิดแสง | A, C, D50, D65, F2, F7, F11 และ F12 | |
| อินเตอร์เฟซ | ยูเอสบี | |
| ขนาด | ประมาณ 145 * 58 * 99 มม | |
| น้ำหนัก | ประมาณ 500g | |
| แหล่งจ่ายไฟ | 3.7V / 3000mAh แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0-40 ℃ | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ~ 50 ℃ | |
![]()
ผู้ติดต่อ: Lisa Niu
โทร: 86-15699785629
แฟกซ์: +86-010-5653-8958