|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ช่วงการวัด: | 0.0000~400.0mS/ซม | ความละเอียด TDS: | 0.001มก./ลิตร~0.1ก./ลิตร |
|---|---|---|---|
| อัตราส่วนความละเอียดความเค็ม: | 0.1ก./ลิตร | การจัดเก็บข้อมูล: | ฟังก์ชั่นการจัดเก็บค่าการวัด 256 ชุด |
| ช่วงการวัดอุณหภูมิ ความละเอียด: | -10.0°C-110.0°C | การจัดเก็บข้อมูล: | 256 กลุ่มข้อมูล |
| เน้น: | เครื่องทดสอบการนำไฟฟ้าแบบพกพา,เครื่องทดสอบการนำไฟฟ้าเพื่อการวิจัยทางการศึกษา |
||
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าแบบพกพา LH-N500
แนวคิดการออกแบบที่สวยงามและกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่สำหรับคุณ อินเทอร์เฟซข้อมูลที่ชัดเจนและอ่านง่าย ประสิทธิภาพการป้องกันสัญญาณรบกวนที่ยอดเยี่ยม การแสดงจุดที่ปรับเทียบแล้ว การวัดที่แม่นยำ การใช้งานที่สะดวก รวมกับไฟแบ็คไลท์ความสว่างสูง เป็นเครื่องมือทดสอบระดับมืออาชีพของคุณ เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับการวัดรายวันในห้องปฏิบัติการและโรงเรียน
น้ำหนักเบาและพกพาสะดวก
HOLD ล็อคอัตโนมัติ
การปรับชดเชยอุณหภูมิ
การสลับช่วงอัตโนมัติ
ข้อมูลการวัดหลายชุด
ใช้งานง่าย
![]()
| โครงการ | ข้อมูลจำเพาะ | |
| ช่วงการวัด | ช่วงการวัด | 0.0000~400.0mS/ซม |
| ปณิธาน | 0.00mS/cm~0.1 mS/cm | |
| ข้อผิดพลาดบ่งชี้ | ±0.5%เอฟเอส | |
| ทส | ช่วงการวัด | 0.0000ppm~200.0ppm (ปัจจัยการแปลง 0.5) |
| ปณิธาน | 0.001มก./ลิตร~0.1ก./ลิตร | |
| ข้อผิดพลาดบ่งชี้ | ±0.5%เอฟเอส | |
| ความเค็ม | ช่วงการวัด | 0.0~260.0ก./ลิตร |
| อัตราส่วนความละเอียด | O.1g/L | |
| ความแม่นยำในการวัด | ±0.5%เอฟเอส | |
| ค่าสัมประสิทธิ์ SAL | 0.6 | |
| อุณหภูมิ | ช่วงการวัด | -10.0°C-110.0°C |
| ปณิธาน | 0.1 องศาเซลเซียส | |
| ข้อผิดพลาดบ่งชี้ | ±0.2°ซ | |
| แหล่งจ่ายไฟ | แหล่งจ่ายไฟฟ้า | แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | > 500 ชม | |
| อื่น | ใช้สภาพแวดล้อม | -5°C~60°C;ความชื้นสัมพัทธ์ <90% |
| การจัดเก็บข้อมูล | 256 กลุ่มข้อมูล | |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Lisa Niu
โทร: 86-15699785629
แฟกซ์: +86-010-5653-8958